Platová tabulka číslo 1 (od 1.1.2019)

Sem patří všichni pracovníci ve veřejném sektoru, kteří nepatří do některé z následujících tabulek. Například kuchaři, uklízeči, vrátní, pracovníci v příspěvkových organizacích ale také nezdravotnický personál ve většině zdravotnických zařízeních.

Stupěň  Praxe  Platové třídy 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 1 do 1 roku 9 200 9 990 10 830 11 720 12 710 13 800 14 960 16 230 17 600 19 110 20 720 22 470 24 350 26 420 28 700 31 120
2 do 2 let 9 530  10 350 11 230 12 170 13 190 14 310 15 530 16 830 18 290  19 820 21 520 23 330  25 280 27 430 29 780 32 280
3 do 4 let 9 910  10 750 11 650 12 640 13 710 14 840 16 110 17 490 18 970 20 580 22 330 24 210 26 250 28 460 30 920 33 500
4 do 6 let 10 270  11 150 12 110 13 120 14 230 15 420 16 720 18 130 19 690 21 350 23 170 25 120 27 230 29 540 32 080 34 760
5 do 9 let  10 660 11 580 12 550 13 590 14 770 15 990 17 350 18 830 20 430 22 180 24 020 26 040 28 260 30 650 33 270 36 080
6 do 12 let 11 080 12 000 13 040 14 140 15 320 16 620 18 010 19 550 21 200 23 030 24 950 27 050 29 320 31 820 34 540 37 450
7 do 15 let 11 490 12 480 13 540 14 660 15 910 17 240 18 680 20 270 22 010 23 880 25 900 28 060 30 430 33 010 35 840 38 840
8 do 19 let 11 930  12 960 14 030 15 210 16 500 17 880 19 400 21 030 22 830 24 770 26 860 29 130 31 590 34 270 37 190 40 300
9 do 23 let  12 390 13 440 14 580 15 810 17 150 18 560 20 140 21 820 23 700 25 730 27 890 30 210 32 760 35 550 38 600 41 840
10 do 27 let 12 850 13 950 15 110 16 380 17 780 19 260 20 910 22 660 24 600 26 690 28 940 31 360 34 010 36 890 40 030 43 400
11  do 32 let   13 340 14 480 15 690 17 000 18 460 19 990 21 710 23 510 25 510 27 690 30 030 32 550 35 280 38 290 41 550 45 040
12 nad 32 let  13 840 15 050 16 320 17 640 19 160 20 720 22 550 24 400 26 500 28 750 31 170 33 780 36 620 39 720 43 130 46 740

Platová tabulka číslo 2 (od 1.1.2019)

Sem patří zaměstnanci, kteří jsou

  1. uvedeni v § 303 odst. 1 zákoníku práce,
  2. úředníkem územního samosprávného celku podle § 2 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
  3. zaměstnancem státu v Akademii věd České republiky,
  4. zaměstnancem státu v Grantové agentuře České republiky,
  5. zaměstnancem státu v Technologické agentuře České republiky,
Stupěň  Praxe  Platové třídy 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 1 do 1 roku 9 530 10 350 11 210 12 150 13 160 14 270 15 480 16 800 18 230 19 760 21 480 23 270 25 230 27 380 29 710 32 250
2 do 2 let 9 870 10 730 11 630 12 620 13 700 14 830 16 060 17 450 18 900 20 510 22 280 24 130 26 190 28 400 30 830 33 460
3 do 4 let 10 240 11 150 12 070 13 090 14 200 15 390 16 680 18 110 19 630 21 300 23 160 25 060 27 180 29 490 32 000 34 710
4 do 6 let 10 620 11 550 12 540 13 580 14 750 15 980 17 310 18 800 20 370 22 110 24 010 25 980 28 190 30 590 33 210 36 020
5 do 9 let 11 050 12 000 13 010 14 100 15 300 16 580 17 970 19 510 21 140 22 940 24 910 26 980 29 260 31 740 34 460 37 370
6 do 12 let 11 480 12 450 13 490 14 620 15 880 17 190 18 650 20 270 21 930 23 790 25 860 28 000 30 360 32 920 35 750 38 770
7 do 15 let 11 900 12 940 14 010 15 190 16 470 17 850 19 340 21 020 22 790 24 700 26 840 29 060 31 500 34 180 37 100 40 230
8 do 19 let 12 350 13 420 14 550 15 750 17 100 18 520 20 060 21 810 23 640 25 620 27 840 30 170 32 690 35 460 38 520 41 750
9 do 23 let 12 810 13 920 15 100 16 350 17 750 19 220 20 830 22 630 24 520 26 600 28 880 31 290 33 920 36 820 39 970 43 320
10 do 27 let 13 330 14 470 15 670 16 970 18 430 19 950 21 590 23 500 25 460 27 590 29 970 32 480 35 210 38 200 41 490 44 930
11  do 32 let  13 810 14 990 16 270 17 610 19 140 20 710 22 440 24 410 26 420 28 650 31 110 33 700 36 530 39 650 43 040 46 660
12 nad 32 let 14 350 15 570 16 890 18 270 19 870 21 490 23 280 25 330 27 420 29 740 32 290 34 970 37 920 41 140 44 650 48 420

Platová tabulka číslo 3 (od 1.1.2019)

Do této tabulky náleží zaměstnanci, který jsou

  1. zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách,
  2. pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb
Stupěň  Praxe  Platové třídy 
 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 1 do 1 roku 11 920 12 930 14 010 15 210 16 470 17 860 19 390 21 040 22 800 24 790 26 840 29 100 31 590 34 280
2 do 2 let 12 400 13 410 14 560 15 810 17 100 18 550 20 120 21 830 23 650 25 710 27 850 30 220 32 770 35 580
3 do 4 let 12 870 13 930 15 100 16 400 17 750 19 240 20 900 22 660 24 570 26 710 28 930 31 370 34 020 36 930
4 do 6 let 13 340 14 470 15 660 17 020 18 430 19 980 21 690 23 510 25 500 27 700 29 990 32 530 35 290 38 310
5 do 9 let 13 840 15 020 16 270 17 650 19 130 20 750 22 520 24 400 26 470 28 750 31 130 33 760 36 630 39 760
6 do 12 let 14 350 15 580 16 870 18 330 19 840 21 520 23 370 25 300 27 450 29 840 32 310 35 030 37 990 41 250
7 do 15 let 14 930 16 170 17 530 19 010 20 590 22 310 24 270 26 280 28 490 30 950 33 530 36 350 39 470 42 800
8 do 19 let 15 490 16 780 18 170 19 750 21 360 23 150 25 180 27 280 29 570 32 140 34 790 37 730 40 920 44 440
9 do 23 let 16 050 17 410 18 870 20 480 22 190 24 040 26 110 28 290 30 680 33 340 36 110 39 130 42 470 46 120
10 do 27 let 16 690 18 090 19 590 21 280 23 020 24 930 27 120 29 370 31 850 34 600 37 480 40 630 44 090 47 860
11  do 32 let  17 300 18 760 20 320 22 090 23 890 25 890 28 160 30 490 33 060 35 870 38 890 42 140 45 760 49 650
12 nad 32 let 17 960 19 490 21 070 22 920 24 800 26 860 29 230 31 630 34 320 37 250 40 350 43 750 47 480 51 510

Platová tabulka číslo 4 (od 1.1.2019)

Zaměstnanci, který je lékařem nebo zubním lékařem poskytujícím zdravotní služby podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách u poskytovatele zdravotních služeb.

Stupěň  Praxe  Platové třídy 
 11 12 13 14 15 16
 1 do 1 roku 31 920 33 980 38 400 41 010 43 560 46 340
2 do 2 let 32 830 34 990 39 500 42 130 44 800 47 680
3 do 4 let 33 850 36 060 40 640 43 310 46 090 49 070
4 do 6 let 34 830 37 120 41 810 44 530 47 400 50 520
5 do 9 let 35 870 38 260 43 040 45 800 48 790 51 990
6 do 12 let 36 960 39 430 44 310 47 100 50 210 53 520
7 do 15 let 38 110 40 660 45 630 48 510 51 690 55 140
8 do 19 let 39 270 41 940 47 000 49 900 53 250 56 820
9 do 23 let 40 460 43 240 48 410 51 380 54 850 58 530
10 do 27 let 41 730 44 600 49 900 52 910 56 500 60 320
11  do 32 let  43 030 46 030 51 440 54 500 58 220 62 190
12 nad 32 let 44 400 47 490 53 020 56 150 59 990 64 130

Platová tabulka číslo 5 (od 1.1.2019)

Zaměstnanci, který je pedagogickým pracovníkem podle § 2 zákona o pedagogických pracovnících.

Stupěň  Praxe  Platové třídy 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 1 do 2 let 13 550 14 700 15 900 17 230 21 840 27 300 27 530 28 020 28 630 29 320 30 410
2 do 6 let 14 050 15 230 16 560 17 930 22 470 27 540 27 780 28 510 29 230 30 210 31 840
3 do 12 let 14 930 16 240 17 620 19 190 23 060 27 860 28 210 28 880 30 400 31 480 33 550
4 do 19 let 15 970 17 340 18 840 20 390 24 120 28 440 29 080 29 960 31 670 33 790 36 340
5 do 27 let 16 980 18 470 20 060 21 820 25 190 29 320 30 000 31 220 33 640 36 380 39 920
6 do 32 let 18 430 20 040 21 720 23 600 26 980 30 820 31 660 32 950 36 460 39 380 43 150
7 nad 32 let 18 950 20 570 22 320 24 260 27 750 31 520 32 340 33 840 37 330 40 370 44 180