Nová platová tabulka pro špatně placené lidi

Nejhůře ocenění zaměstnanci budou patřit do tabulky, která doposud náležela pouze ne-zdravotnickému personálu ve většině zdravotnických zařízení. Nově tedy zahrnuje například kuchaře, uklízeče nebovrátné rovněž ve školách, příspěvkových organizacích apod. Nakonec tedy zřejmě nedostanou přidáno „administrativní a techničtí zaměstnanci ve zdravotnictví“, kterým vlastně zůstává stejná stupnice.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 7.960 8.640 9.370 10.140 11.000 11.940 12.940 14.040 15.230 16.540 17.930 19.450 21.080 22.870 24.840 26.930
2 8.240 8.950 9.710 10.530 11.410 12.380 13.440 14.560 15.820 17.150 18.620 20.190 21.880 23.740 25.780 27.940
3 8.570 9.300 10.080 10.930 11.860 12.840 13.940 15.130 16.410 17.810 19.320 20.950 22.720 24.630 26.760 29.000
4 8.890 9.640 10.480 11.350 12.310 13.340 14.470 15.690 17.040 18.480 20.050 21.740 23.570 25.570 27.770 30.090
5 9.220 10.010 10.860 11.760 12.780 13.830 15.010 16.300 17.680 19.200 20.790 22.540 24.460 26.530 28.800 31.230
6 9.590 10.380 11.280 12.230 13.260 14.380 15.590 16.910 18.350 19.930 21.600 23.410 25.380 27.540 29.900 32.410
7 9.940 10.800 11.710 12.690 13.770 14.910 16.170 17.540 19.050 20.670 22.410 24.290 26.340 28.570 31.020 33.620
8 10.320 11.210 12.140 13.160 14.280 15.470 16.790 18.200 19.760 21.440 23.250 25.210 27.340 29.660 32.190 34.890
9 10.720 11.630 12.610 13.680 14.840 16.060 17.430 18.890 20.510 22.270 24.140 26.150 28.360 30.770 33.410 36.210
10 11.110 12.070 13.080 14.180 15.390 16.670 18.100 19.610 21.290 23.100 25.050 27.140 29.440 31.930 34.650 37.570
11 11.540 12.530 13.580 14.710 15.980 17.300 18.790 20.350 22.080 23.970 26.000 28.180 30.540 33.140 35.970 38.990
12 11.980 13.020 14.120 15.270 16.580 17.930 19.510 21.110 22.930 24.890 26.980 29.240 31.700 34.380 37.330 40.460

( Doposud platová tabulka č. 3, nově č. 1.)

Strážníci, vědci, ochranáři, sociální zabezpečení…

Tady najdou svoje platové tarify strážníci, civilní zaměstnanci Policie ČR, Akademie věd, Grantové a Technologické agentury, chráněných krajinných oblastí a národních parků, České správy sociálního zabezpečení apod.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 8.240 8.950 9.700 10.510 11.390 12.350 13.400 14.540 15.780 17.100 18.590 20.140 21.830 23.700 25.710 27.910
2 8.540 9.280 10.060 10.910 11.850 12.830 13.900 15.100 16.360 17.750 19.280 20.890 22.670 24.580 26.690 28.960
3 8.860 9.640 10.440 11.320 12.290 13.310 14.430 15.670 16.990 18.430 20.040 21.690 23.520 25.520 27.700 30.040
4 9.190 10.000 10.850 11.750 12.760 13.820 14.980 16.270 17.630 19.130 20.780 22.490 24.400 26.480 28.740 31.180
5 9.560 10.380 11.260 12.200 13.240 14.350 15.550 16.890 18.300 19.850 21.560 23.350 25.320 27.470 29.820 32.350
6 9.930 10.770 11.670 12.650 13.740 14.880 16.140 17.540 18.980 20.590 22.380 24.230 26.280 28.500 30.940 33.560
7 10.300 11.200 12.120 13.140 14.250 15.450 16.730 18.190 19.720 21.380 23.230 25.150 27.270 29.590 32.110 34.820
8 10.690 11.610 12.590 13.630 14.800 16.020 17.360 18.880 20.460 22.180 24.100 26.110 28.300 30.700 33.340 36.140
9 11.090 12.040 13.070 14.150 15.360 16.630 18.020 19.590 21.220 23.020 25.000 27.090 29.360 31.870 34.600 37.500
10 11.530 12.520 13.560 14.690 15.950 17.270 18.690 20.340 22.030 23.880 25.940 28.110 30.480 33.070 35.910 38.900
11 11.950 12.970 14.080 15.240 16.560 17.920 19.420 21.120 22.870 24.800 26.920 29.170 31.620 34.320 37.260 40.390
12 12.410 13.470 14.610 15.810 17.200 18.600 20.150 21.920 23.730 25.740 27.950 30.270 32.820 35.610 38.650 41.910

(↑ Doposud tabulka č. 4, nově č. 2.)

Učitelé a další pedagogičtí pracovníci

Sem patří pedagogičtí pracovníci: především učitelé, ale rovněž vychovatelé, metodici pro vzdělávání, lektoři-instruktoři, někteří akademičtí pracovníci, speciální pedagogové a asistenti.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 10.700 11.610 12.560 13.610 17.260 21.570 21.750 22.140 22.620 23.170 24.030
2 11.100 12.030 13.080 14.170 17.750 21.760 21.950 22.530 23.100 23.870 25.160
3 11.800 12.830 13.920 15.160 18.220 22.010 22.290 22.820 24.020 24.870 26.520
4 12.610 13.700 14.880 16.110 19.060 22.470 22.980 23.670 25.030 26.700 28.720
5 13.410 14.600 15.850 17.240 19.910 23.170 23.710 24.670 26.590 28.750 31.550
6 14.560 15.830 17.160 18.650 21.320 24.350 25.020 26.040 28.810 31.130 34.100
7 14.970 16.260 17.640 19.170 21.930 24.910 25.560 26.740 29.500 31.910 34.920

( Doposud tabulka č. 9, nově č. 6.)

Lékaři v orgánech sociálního zabezpečení

Sem patří lékaři orgánu sociálního zabezpečení. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (č. 582/1991 Sb.) upřesňuje, že orgány sociálního zabezpečení jsou: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česká správa sociálního zabezpečení, okresní správy sociálního zabezpečení, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo obrany.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
11 12 13 14
1 24.790 26.390 29.810 33.400
2 25.510 27.170 30.660 34.320
3 26.280 28.000 31.560 35.280
4 27.060 28.820 32.460 36.280
5 27.860 29.720 33.420 37.310
6 28.710 30.620 34.410 38.380
7 29.580 31.580 35.440 39.500
8 30.500 32.570 36.510 40.650
9 31.420 33.590 37.600 41.860
10 32.400 34.640 38.760 43.100
11 33.410 35.740 39.940 44.400
12 34.470 36.880 41.180 45.740

( Doposud tabulka č. 7, nově č. 4)

Lékaři na lůžkové péči, v záchranné službě apod.

Sem patří „zaměstnanec, který je lékařem nebo zubním lékařem poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra a ve Vězeňské službě nebo u poskytovatele zdravotnické záchranné služby“.

Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
11 12 13 14 15 16
1 27.110 28.860 32.610 36.540 38.810 41.300
2 27.890 29.720 33.550 37.540 39.920 42.490
3 28.750 30.630 34.520 38.600 41.070 43.720
4 29.590 31.530 35.510 39.680 42.240 45.010
5 30.470 32.500 36.560 40.810 43.480 46.330
6 31.400 33.500 37.640 41.970 44.740 47.700
7 32.370 34.540 38.760 43.220 46.060 49.130
8 33.360 35.620 39.920 44.470 47.450 50.630
9 34.370 36.730 41.120 45.790 48.880 52.160
10 35.450 37.890 42.390 47.150 50.350 53.750
11 36.550 39.100 43.700 48.570 51.880 55.420
12 37.710 40.340 45.040 50.030 53.460 57.150

( Doposud tabulka č. 8, nově č. 5.)

Většina zdravotnických pracovníků a sociální pracovníci

Sestry,sanitáři, ošetřovatelé, porodní asistentky – zkrátka většina zdravotnických pracovníků bude sloučena pod stejnou tabulku. Tamtéž najdou svoje tarify nově i sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 10.120 10.980 11.900 12.910 13.990 15.170 16.470 17.870 19.360 21.050 22.800 24.710 26.830 29.110
2 10.520 11.390 12.360 13.420 14.520 15.750 17.090 18.540 20.090 21.830 23.650 25.670 27.830 30.220
3 10.920 11.820 12.820 13.920 15.070 16.340 17.750 19.240 20.870 22.690 24.570 26.640 28.900 31.370
4 11.320 12.290 13.300 14.450 15.650 16.970 18.420 19.970 21.660 23.520 25.470 27.630 29.980 32.540
5 11.750 12.750 13.810 14.990 16.240 17.620 19.120 20.720 22.480 24.410 26.440 28.680 31.110 33.770
6 12.190 13.230 14.320 15.570 16.850 18.280 19.850 21.490 23.310 25.340 27.440 29.750 32.270 35.040
7 12.680 13.730 14.890 16.140 17.490 18.950 20.610 22.320 24.200 26.290 28.480 30.880 33.520 36.360
8 13.150 14.250 15.430 16.770 18.140 19.660 21.390 23.170 25.110 27.300 29.550 32.050 34.760 37.750
9 13.630 14.790 16.020 17.400 18.840 20.410 22.180 24.020 26.060 28.310 30.670 33.240 36.080 39.180
10 14.170 15.360 16.630 18.070 19.550 21.170 23.030 24.940 27.050 29.390 31.830 34.510 37.450 40.650
11 14.690 15.930 17.260 18.760 20.290 21.990 23.910 25.900 28.080 30.470 33.030 35.800 38.870 42.180
12 15.250 16.550 17.900 19.470 21.060 22.810 24.820 26.870 29.150 31.640 34.280 37.160 40.330 43.760

( Doposud tabulka č. 6, nově č. 3.)